Low kms very well looked after
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

$22,980

Drive Away
0 views
Loading...
67,511 km
Automatic
Hatch
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
Kilometres
67,511km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
Z5805
VIN
JM0BP2H7A01105365
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Black
Location
Springvale VIC 3171
Views
85
Dealer Comments

2019 MAZDA 3 G20 EVOLVE – MODERN STYLING, GREAT TECHNOLOGY AND JUST 67,418 KM PRICING IS ALL DRIVE AWAY – INCLUDING STAMP DUTY, RWC, TRANSFER FEES AND REGISTRATION TRANSFER. The Mazda 3 took a big step forward with this generation, offering sleek European-inspired styling, a refined interior and impressive technology. This 2019 Mazda 3 G20 Evolve is a fantastic example, with 67,418 kilometres…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Waverley FOTON. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Waverley FOTON. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


GWS Springvale Used Cars map
GWS Springvale Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Waverley FOTON. Foton Dealer in Springvale VIC. Dealer Licence: LMCT 11932. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio